附件3 | ||||||||||
省屬企業負責人薪酬信息披露樣式 | ||||||||||
(海南省旅游投資發展有限公司) | ||||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年 任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) | ||||||||
陳鐵軍 | 黨委書記、董事長 | 2022.1-2022.12 | 65.0571 | 9.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
司亞杰 | 省紀委監委派駐紀檢監察組組長 | 2022.7-2022.12 | 28.9504 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
丁珽 | 黨委副書記 | 2022.1-2022.12 | 57.2502 | 9.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
曾照宇 | 原省紀委監委派駐紀檢監察組組長 | 2022.1-2022.3 | 14.3126 | 2.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備注: | ||||||||||
1.上表披露薪酬為我公司企業負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。 | ||||||||||
2.______、______等在________關聯單位領取薪酬。 | ||||||||||
3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫2021年-2023年任期激勵收入。 | ||||||||||
4.其他需要說明的事項。 |